بانک و بیمه
قیمت طلا ۱۸ عیار ۹ اردیبهشت اعلام شد +جدول

| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۹ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 65,347,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 64,475,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 87,128,000 |
| طلای دست دوم | 64,475,290 |
| آبشده کمتر از کیلو | 283,150,000 |
| مثقال طلا | 283,050,000 |
| انس طلا | 3,351.27 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 724,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 685,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 425,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 248,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 133,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 690,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 340,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 84,390,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 45,740,000 |
| حباب نیم سکه | 105,890,000 |
| حباب ربع سکه | 86,420,000 |
| حباب سکه گرمی | 54,490,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس








