بانک و بیمه
قیمت امروز انواع سکه پارسیان اعلام شد | ربع سکه چند ؟

قیمت انواع سکه پارسیان
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۸,۴۷۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۴۶,۲۴۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۶۴,۰۲۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۷۲,۹۱۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۱۳۵,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت وزن های مختلف سکه طلا
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۸۷۶٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۷۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۹۴۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
منبع:
صفحه اقتصاد
پریا ابراهیمی









