بانک و بیمه
قیمت دلار آزاد با سر سقوط کرد (۱ اردیبهشت ۱۴۰۴)

| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 827,200 | (0.08%) 700 | 826,800 | 842,200 |
| دلار سنا / خرید | 707,699 | (0.2%) 1,390 | 707,699 | 707,699 |
| دلار نیما / خرید | 688,423 | (0.2%) 1,351 | 688,423 | 688,423 |
| دلار صرافی ملی / خرید | 706,985 | (0.18%) 1,275 | 706,985 | 706,985 |
| دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
| دلار هرات | 824,500 | (0.55%) 4,500 | 824,500 | 840,000 |
سارا سمیع شمس








