قیمت سکه خریداران را غافلگیر کرد (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴)

| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 761,100,000 | (2.84%) 21,000,000 | 759,850,000 | 770,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 709,850,000 | (4.21%) 28,700,000 | 709,800,000 | 710,200,000 |
| نیم سکه | 470,000,000 | (10.07%) 43,000,000 | 470,000,000 | 470,000,000 |
| ربع سکه | 260,000,000 | (6.56%) 16,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 |
| سکه گرمی | 134,000,000 | (2.29%) 3,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 762,600,000 | (2.86%) 21,200,000 | 741,600,000 | 771,600,000 |
| سکه بهار آزادی | 710,900,000 | (4.28%) 29,200,000 | 682,100,000 | 711,100,000 |
| نیم سکه | 470,600,000 | (10.06%) 43,000,000 | 470,600,000 | 470,600,000 |
| ربع سکه | 262,000,000 | (6.5%) 16,000,000 | 262,000,000 | 262,000,000 |
| سکه گرمی | 134,300,000 | (2.28%) 3,000,000 | 134,300,000 | 134,300,000 |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 101,120,000 | (6.6%) 6,260,000 | 92,180,000 | 120,860,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 50,020,000 | (39.68%) 14,210,000 | 33,230,000 | 62,210,000 |
| حباب نیم سکه | 140,100,000 | (33.94%) 35,500,000 | 103,140,000 | 146,140,000 |
| حباب ربع سکه | 95,030,000 | (14.8%) 12,250,000 | 82,040,000 | 98,040,000 |
| حباب سکه گرمی | 52,840,000 | (2.3%) 1,190,000 | 51,320,000 | 54,320,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس








