بانک و بیمه
قیمت طلا و سکه رسماً پرواز کرد (۱۳ خرداد)

| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ خرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 66,053,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 65,172,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 88,070,000 |
| طلای دست دوم | 65,172,320 |
| آبشده کمتر از کیلو | 286,210,000 |
| مثقال طلا | 286,450,000 |
| انس طلا | 3,381.63 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 731,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 676,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 415,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 239,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 134,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 660,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 330,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 75,730,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 20,880,000 |
| حباب نیم سکه | 87,930,000 |
| حباب ربع سکه | 75,440,000 |
| حباب سکه گرمی | 53,530,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس








