بانک و بیمه
قیمت طلا و سکه امروز سقوط کرد (۲۷ اردیبهشت)

| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۲۸ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 63,098,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 62,257,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 84,130,000 |
| طلای دست دوم | 62,256,640 |
| آبشده کمتر از کیلو | 273,410,000 |
| مثقال طلا | 273,210,000 |
| انس طلا | 3,202.77 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 717,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 671,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 431,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 242,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 137,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 680,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 330,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 95,250,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 50,000,000 |
| حباب نیم سکه | 120,660,000 |
| حباب ربع سکه | 86,810,000 |
| حباب سکه گرمی | 60,650,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا فرزین








