قیمت طلا و سکه سر به فلک زد (۲۷ فروردین ۱۴۰۴)

| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 69,521,000 | (3.25%) 2,189,000 | 67,443,000 | 69,521,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 68,594,000 | (3.25%) 2,160,000 | 66,544,000 | 68,594,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 92,693,000 | (3.25%) 2,918,000 | 89,923,000 | 92,693,000 |
| طلای دست دوم | 68,593,690 | (3.25%) 2,159,430 | 66,543,600 | 68,593,690 |
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 817,100,000 | (2.55%) 20,300,000 | 816,800,000 | 817,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 741,750,000 | (1.31%) 9,600,000 | 741,700,000 | 742,300,000 |
| نیم سکه | 530,000,000 | (0%) 0 | 530,000,000 | 535,000,000 |
| ربع سکه | 275,000,000 | (0%) 0 | 275,000,000 | 280,000,000 |
| سکه گرمی | 140,000,000 | (1.45%) 2,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 131,870,000 | (1.96%) 2,540,000 | 114,070,000 | 134,940,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 56,920,000 | (12.93%) 7,360,000 | 49,420,000 | 60,140,000 |
| حباب نیم سکه | 187,510,000 | (4.71%) 8,830,000 | 187,460,000 | 189,150,000 |
| حباب ربع سکه | 103,730,000 | (4.25%) 4,410,000 | 103,700,000 | 104,550,000 |
| حباب سکه گرمی | 55,740,000 | (0.3%) 170,000 | 55,730,000 | 56,140,000 |
توجه: قیمت طلا و قیمت سکه در جدول های فوق به ریال درج شده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت بازار طلا و سکه به سرویس بانک و بیمه گسترش نیوز مراجعه کنید.
سارا سمیع شمس








