قیمت سکه با سر سقوط کرد + جدول ۲۳ فروردین

| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 885,050,000 | (3.5%) 31,000,000 | 884,800,000 | 900,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 812,050,000 | (2.8%) 22,750,000 | 811,700,000 | 825,300,000 |
| نیم سکه | 590,000,000 | (2.54%) 15,000,000 | 590,000,000 | 600,000,000 |
| ربع سکه | 300,000,000 | (5%) 15,000,000 | 300,000,000 | 310,000,000 |
| سکه گرمی | 147,000,000 | (1.38%) 2,000,000 | 147,000,000 | 148,000,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 886,600,000 | (3.47%) 30,800,000 | 886,300,000 | 917,550,000 |
| سکه بهار آزادی | 812,850,000 | (2.87%) 23,350,000 | 812,600,000 | 835,700,000 |
| نیم سکه | 590,600,000 | (2.54%) 15,000,000 | 590,600,000 | 600,600,000 |
| ربع سکه | 302,000,000 | (4.97%) 15,000,000 | 302,000,000 | 312,000,000 |
| سکه گرمی | 147,300,000 | (1.38%) 2,000,000 | 147,300,000 | 148,300,000 |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 144,970,000 | (20.09%) 29,120,000 | 138,650,000 | 158,660,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 71,820,000 | (30.17%) 21,670,000 | 64,270,000 | 77,410,000 |
| حباب نیم سکه | 220,040,000 | (6.44%) 14,160,000 | 216,310,000 | 230,320,000 |
| حباب ربع سکه | 115,000,000 | (12.68%) 14,580,000 | 113,130,000 | 127,640,000 |
| حباب سکه گرمی | 55,990,000 | (4.11%) 2,210,000 | 51,850,000 | 56,150,000 |
توجه: قیمت ها بر اساس ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس








