بانک و بیمه
قیمت دلار در بازار آزاد سقوط کرد (۲۳ فروردین)

قیمت دلار در بازار آزاد امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ با کاهش ۳.۱۲ درصدی همراه شد و به ۹۷ هزار و ۷۹۰ تومان رسید.
معاملات امروز با نرخ ۹۹ هزار و ۴۲۰ تومان آغاز شد که نسبت به روز گذشته کاهش ۱۴۷۰ تومانی را نشان میدهد. در جریان معاملات، بیشترین نرخ ثبت شده برای دلار ۹۹ هزار و ۴۲۰ تومان و کمترین نرخ ۹۷ هزار و ۸۳۰ تومان بوده است.
جدول قیمت دلار ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 977,900 | (3.17%) 31,000 | 977,800 | 994,200 |
| دلار سنا / خرید | 701,961 | (0.1%) 704 | 701,961 | 701,961 |
| دلار نیما / خرید | 682,841 | (0.1%) 685 | 682,841 | 682,841 |
| دلار صرافی ملی / خرید | 701,253 | (0.06%) 441 | 701,253 | 701,253 |
| دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 |
| دلار هرات | 968,000 | (1.91%) 18,500 | 965,000 | 985,000 |
سارا سمیع شمس








