قیمت مدلهای گلکسی S۲۵ در مناطق مختلف دنیا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، سری گلکسی S۲۵ با هیاهوی فراوان رونمایی شد و اکنون قیمت تمام مدلهای پرچمدار جدید سامسونگ را در کشورهای مختلف میدانیم.
بهجز کانادا، قیمت گلکسی S۲۵ در تمام مدلها در کشورهای آمریکا، استرالیا، بریتانیا و کشورهایی اروپایی نسبتبه نسل قبلی تغییر نکرده است. قیمت گلکسی S۲۵ اولترا در آمریکا همچنان از ۱۳۰۰ دلار آغاز میشود و قیمت گلکسی S۲۵ پلاس در کانفیگ پایه به هزار دلار میرسد.
| آمریکا | |||
|---|---|---|---|
| فضای ذخیرهسازی/رم | گلکسی S۲۵ | گلکسی S۲۵ پلاس | گلکسی S۲۵ اولترا |
| ۱۲/۱۲۸ گیگابایت | ۸۰۰ دلار | ||
| ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | ۸۶۰ دلار | ۱۰۰۰ دلار | ۱۳۰۰ دلار |
| ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۲۰ دلار | ۱۴۲۰ دلار | |
| یک ترابایت/ ۱۲ گیگابایت | ۱۶۶۰ دلار | ||
| اروپا | |||
|---|---|---|---|
| فضای ذخیرهسازی/رم | گلکسی S۲۵ | گلکسی S۲۵ پلاس | گلکسی S۲۵ اولترا |
| ۱۲/۱۲۸ گیگابایت | ۹۰۰ یورو | ||
| ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | ۹۶۰ یورو | ۱۱۷۰ یورو | ۱۴۷۰ یورو |
| ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۸۰ یورو | ۱۲۹۰ یورو | ۱۵۹۰ یورو |
| یک ترابایت/ ۱۲ گیگابایت | ۱۸۳۰ یورو | ||
| بریتانیا | |||
|---|---|---|---|
| فضای ذخیرهسازی/رم | گلکسی S۲۵ | گلکسی S۲۵ پلاس | گلکسی S۲۵ اولترا |
| ۱۲/۱۲۸ گیگابایت | ۸۰۰ پوند | ||
| ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | ۸۶۰ پوند | ۱۰۰۰ پوند | ۱۲۵۰ پوند |
| ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۹۸۰ پوند | ۱۱۰۰ پوند | ۱۳۵۰ پوند |
| یک ترابایت/ ۱۲ گیگابایت | ۱۵۵۰ پوند | ||
| کانادا | |||
|---|---|---|---|
| فضای ذخیرهسازی/رم | گلکسی S۲۵ | گلکسی S۲۵ پلاس | گلکسی S۲۵ اولترا |
| ۱۲/۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۰۰ دلار | ||
| ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۰۰ دلار | ۱۴۴۰ دلار | ۱۹۲۰ دلار |
| ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۲۰ دلار | ۲۱۰۰ دلار | |
| یک ترابایت/ ۱۲ گیگابایت | ۲۴۶۰ دلار | ||
| استرالیا | |||
|---|---|---|---|
| فضای ذخیرهسازی/رم | گلکسی S۲۵ | گلکسی S۲۵ پلاس | گلکسی S۲۵ اولترا |
| ۱۲/۱۲۸ گیگابایت | |||
| ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۰۰ دلار | ۱۷۰۰ دلار | ۲۱۵۰ دلار |
| ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۰۰ دلار | ۱۹۰۰ دلار | ۲۳۵۰ دلار |
| یک ترابایت/ ۱۲ گیگابایت | ۲۷۵۰ دلار | ||
| امارات متحدهی عربی | |||
|---|---|---|---|
| فضای ذخیرهسازی/رم | گلکسی S۲۵ | گلکسی S۲۵ پلاس | گلکسی S۲۵ اولترا |
| ۱۲/۱۲۸ گیگابایت | ۳۱۹۹ درهم | ||
| ۱۲/۲۵۶ گیگابایت | ۳۴۴۹ درهم | ۳۸۹۹ درهم | ۵۰۹۹ درهم |
| ۱۲/۵۱۲ گیگابایت | ۳۷۴۹ درهم | ۴۲۹۹ درهم | ۵۵۹۹ درهم |
| یک ترابایت/ ۱۲ گیگابایت | ۶۵۹۹ درهم | ||
۲۲۷۲۲۷





