قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز پنج شنبه یک آبان/ کاهش قیمت ها+ جدول

سکه در بازار امروز کاهشی جزئی نسبت به روز گذشته را ثبت کرد.
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۳ | 17:50 | 
| ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۱ | روز قبل | 
| ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۲ روز پیش | 
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۰۵ درصدی، از ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵ | 17:50 | 
| ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۳ | روز قبل | 
| ۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۲ | ۲ روز پیش | 
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ | 17:50 | 
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۷ | روز قبل | 
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۲ روز پیش | 
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸ | 17:50 | 
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵ | روز قبل | 
| ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۸ | ۲ روز پیش | 
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 17:50 | |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۲ | روز قبل | 
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
 
 
 


