بانک و بیمه
قیمت سکه امامی سقوط کرد + جدول ۱۳ اسفند

| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 744,900,000 | 741,800,000 | 752,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 709,750,000 | 707,700,000 | 715,300,000 |
| نیم سکه | 433,000,000 | 432,000,000 | 434,300,000 |
| ربع سکه | 218,000,000 | 218,000,000 | 220,200,000 |
| سکه گرمی | 111,000,000 | 110,100,000 | 112,100,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 746,600,000 | 743,300,000 | 753,600,000 |
| سکه بهار آزادی | 710,650,000 | 708,600,000 | 716,200,000 |
| نیم سکه | 433,600,000 | 432,600,000 | 434,900,000 |
| ربع سکه | 218,400,000 | 218,400,000 | 220,600,000 |
| سکه گرمی | 111,300,000 | 110,400,000 | 112,400,000 |
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 124,090,000 | 122,970,000 | 131,910,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 88,740,000 | 88,740,000 | 97,490,000 |
| حباب نیم سکه | 122,580,000 | 121,520,000 | 125,440,000 |
| حباب ربع سکه | 62,770,000 | 62,770,000 | 65,750,000 |
| حباب سکه گرمی | 34,630,000 | 33,150,000 | 36,110,000 |
سارا سمیع شمس








