بانک و بیمه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳ شهریور اعلام شد + جدول

طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز دوشنبه ۳ شهریور به قیمت ۷ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۶ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۳٬۵۲۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۲٬۵۰۶٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۶۰۶٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۷٬۶۴۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۶٬۸۸۱٬۰۰۰ ریال | ۷۸٬۴۵۵٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۶٬۶۱۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۵٬۸۵۶٬۰۰۰ ریال | ۷۷٬۴۰۹٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۶٬۶۱۱٬۸۱۰ ریال | 0% | ۷۵٬۸۵۵٬۵۶۰ ریال | ۷۷٬۴۰۹٬۰۷۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۳۶٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۶٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۷۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۸۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۶۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۶۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس