بانک و بیمه
قیمت طلا پرواز کرد (پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴)

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۷,۰۸۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۲,۷۸۰,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۶,۰۵۸,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۷۶,۰۵۸,۲۹۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۳۴,۰۲۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۴۵.۹۹ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۲,۹۶۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۷۲,۴۶۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی