بانک و بیمه
قیمت دینار عراق امروز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول

| بروزرسانی:شنبه ۲۸ تیر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 602 |
| بالاترین قیمت روز | 608 |
| پایین ترین قیمت روز | 601 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 7 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.17 |
| نرخ بازگشایی بازار | 608 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۸ تیر |
| نرخ روز گذشته | 621 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.16 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 19 |
منبع:
ایلنا
سارا سمیع شمس








