بانک و بیمه
قیمت دینار عراق امروز ۲۱ تیر اعلام شد + جدول

| جدول قیمت دینار عراق شنبه ۲۱ تیر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 616 |
| بالاترین قیمت روز | 619 |
| پایین ترین قیمت روز | 615 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.16 |
| نرخ بازگشایی بازار | 616 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۱ تیر |
| نرخ روز گذشته | 601 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.5 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 15 |
منبع:
ایلنا
سارا سمیع شمس








