بانک و بیمه
قیمت طلا ۱۰ میلیون تومان را رد کرد (۱۰ تیر)

قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۰ تیر در بازار به شرح زیر اعلام شد. طبق نرخ های اعلام شده طلا با جهشی صعودی مواجه شده است.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۰٬۸۲۳٬۰۰۰ ریال | 2.79% | ۹۷٬۸۸۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۰۹۷٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۵٬۶۱۸٬۰۰۰ ریال | 2.79% | ۷۳٬۴۱۸٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۸۲۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۴٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال | 2.79% | ۷۲٬۴۳۹٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۸۱۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۴٬۶۰۹٬۵۶۰ ریال | 2.79% | ۷۲٬۴۳۸٬۷۴۰ ریال | ۷۴٬۸۱۲٬۲۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۷٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال | 2.96% | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۸٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس