بانک و بیمه
قیمت طلا و سکه صعودی شد (۳۰ اردیبهشت)
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 62,567,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 61,733,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 83,422,000 |
| طلای دست دوم | 61,732,730 |
| آبشده کمتر از کیلو | 271,110,000 |
| مثقال طلا | 271,010,000 |
| انس طلا | 3,232.74 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 715,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 660,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 415,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 234,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 668,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 325,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 91,030,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 37,080,000 |
| حباب نیم سکه | 103,680,000 |
| حباب ربع سکه | 78,310,000 |
| حباب سکه گرمی | 58,400,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس








