قیمت سکه سُر خورد (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴)

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 741,550,000 | (0.05%) 350,000 | 739,800,000 | 744,600,000 |
سکه بهار آزادی | 698,800,000 | (0.19%) 1,300,000 | 698,800,000 | 702,200,000 |
نیم سکه | 451,000,000 | (0%) 0 | 450,000,000 | 455,000,000 |
ربع سکه | 253,000,000 | (0.8%) 2,000,000 | 253,000,000 | 253,000,000 |
سکه گرمی | 139,000,000 | (0%) 0 | 139,000,000 | 139,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 743,100,000 | (0.07%) 500,000 | 741,300,000 | 746,100,000 |
سکه بهار آزادی | 699,800,000 | (0.17%) 1,200,000 | 699,700,000 | 703,100,000 |
نیم سکه | 451,600,000 | (0%) 0 | 450,600,000 | 455,600,000 |
ربع سکه | 253,600,000 | (0.79%) 2,000,000 | 253,600,000 | 253,600,000 |
سکه گرمی | 139,300,000 | (0%) 0 | 139,300,000 | 139,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 110,170,000 | (7.84%) 8,010,000 | 102,680,000 | 110,590,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 67,570,000 | (12.32%) 7,410,000 | 63,520,000 | 68,200,000 |
حباب نیم سکه | 135,470,000 | (3.32%) 4,350,000 | 132,140,000 | 137,480,000 |
حباب ربع سکه | 95,210,000 | (4.59%) 4,180,000 | 91,900,000 | 95,330,000 |
حباب سکه گرمی | 61,370,000 | (1.77%) 1,070,000 | 60,510,000 | 61,430,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس