بانک و بیمه
قیمت طلا امروز ۲۲ اردیبهشت سقوط کرد

قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 65,358,000 | (1.72%) 1,124,000 | 65,127,000 | 65,896,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,487,000 | (1.72%) 1,109,000 | 64,259,000 | 65,017,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,143,000 | (1.72%) 1,499,000 | 86,835,000 | 87,861,000 |
طلای دست دوم | 64,486,680 | (1.72%) 1,109,320 | 64,258,890 | 65,017,420 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 282,820,000 | (1.62%) 4,590,000 | 282,100,000 | 285,450,000 |
مثقال / بدون حباب | 281,211,000 | (2.76%) 7,769,000 | 280,602,000 | 286,817,000 |
حباب آبشده | 1,639,123 | (8.48%) 128,075 | 1,036,264 | 964,759 |
مثقال / بر مبنای سکه | 328,512,120 | (0.95%) 3,113,550 | 326,281,850 | 332,155,630 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس