قیمت سکه خریداران شوکه کرد (۱۷ اردیبهشت)

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 747,100,000 | (0.53%) 3,950,000 | 738,800,000 | 755,100,000 |
سکه بهار آزادی | 708,000,000 | (0.01%) 100,000 | 703,800,000 | 708,200,000 |
نیم سکه | 462,000,000 | (0.87%) 4,000,000 | 456,000,000 | 462,000,000 |
ربع سکه | 265,000,000 | (0.38%) 1,000,000 | 260,000,000 | 265,000,000 |
سکه گرمی | 138,000,000 | (1.45%) 2,000,000 | 138,000,000 | 139,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 748,600,000 | (0.52%) 3,900,000 | 740,300,000 | 756,600,000 |
سکه بهار آزادی | 708,800,000 | (0.01%) 100,000 | 704,700,000 | 709,100,000 |
نیم سکه | 462,600,000 | (0.87%) 4,000,000 | 456,600,000 | 462,600,000 |
ربع سکه | 265,600,000 | (0.38%) 1,000,000 | 260,600,000 | 265,600,000 |
سکه گرمی | 138,300,000 | (1.45%) 2,000,000 | 138,300,000 | 139,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 87,330,000 | (3.22%) 2,810,000 | 83,990,000 | 96,490,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 48,130,000 | (2.43%) 1,140,000 | 41,290,000 | 56,930,000 |
حباب نیم سکه | 132,210,000 | (3.54%) 4,520,000 | 126,690,000 | 132,940,000 |
حباب ربع سکه | 100,080,000 | (0.74%) 740,000 | 100,010,000 | 99,980,000 |
حباب سکه گرمی | 56,860,000 | (3.29%) 1,870,000 | 56,380,000 | 59,130,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس