قیمت سکه به سرازیری رسید (۱۶ اردیبهشت)

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 747,050,000 | (2.68%) 20,000,000 | 744,800,000 | 766,100,000 |
سکه بهار آزادی | 707,800,000 | (2.6%) 18,400,000 | 704,800,000 | 728,200,000 |
نیم سکه | 461,000,000 | (2.39%) 11,000,000 | 461,000,000 | 475,000,000 |
ربع سکه | 269,000,000 | (2.97%) 8,000,000 | 268,000,000 | 280,000,000 |
سکه گرمی | 140,000,000 | (1.43%) 2,000,000 | 140,000,000 | 142,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 748,600,000 | (2.67%) 20,000,000 | 746,300,000 | 767,600,000 |
سکه بهار آزادی | 709,000,000 | (2.5%) 17,700,000 | 705,700,000 | 729,100,000 |
نیم سکه | 461,600,000 | (2.38%) 11,000,000 | 461,600,000 | 475,600,000 |
ربع سکه | 269,600,000 | (2.97%) 8,000,000 | 268,600,000 | 280,600,000 |
سکه گرمی | 140,300,000 | (1.43%) 2,000,000 | 140,300,000 | 141,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 93,520,000 | (17.03%) 15,930,000 | 88,680,000 | 105,640,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 54,470,000 | (25.21%) 13,730,000 | 47,490,000 | 68,230,000 |
حباب نیم سکه | 134,310,000 | (6.69%) 8,990,000 | 131,270,000 | 146,260,000 |
حباب ربع سکه | 105,630,000 | (6.62%) 6,990,000 | 103,870,000 | 115,610,000 |
حباب سکه گرمی | 59,620,000 | (2.53%) 1,510,000 | 58,350,000 | 60,800,000 |
سارا سمیع شمس