قیمت دلار در بازار آزاد صعودی شد | جدول نرخ ارز ۱۰ اردیبهشت

عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 813,200 | (0.44%) 3,550 | 808,600 | 816,000 |
یورو | 924,600 | (0.04%) 400 | 920,700 | 928,700 |
درهم امارات | 222,550 | (0.47%) 1,050 | 221,210 | 223,230 |
پوند انگلیس | 1,086,500 | (0.02%) 200 | 1,083,200 | 1,092,100 |
لیر ترکیه | 21,200 | (0.47%) 100 | 21,000 | 21,200 |
فرانک سوئیس | 985,600 | (0.15%) 1,500 | 980,100 | 989,500 |
یوان چین | 112,000 | (0.54%) 600 | 111,300 | 112,400 |
ین ژاپن (100 ین) | 568,610 | (0.2%) 1,120 | 566,550 | 571,610 |
دلار کانادا | 591,100 | (0.56%) 3,300 | 587,900 | 593,200 |
دلار استرالیا | 520,000 | (0.48%) 2,500 | 517,600 | 522,200 |
دلار نیوزیلند | 481,500 | (0%) 0 | 479,400 | 483,800 |
دلار سنگاپور | 622,600 | (0.39%) 2,400 | 619,500 | 625,800 |
روپیه هند | 9,640 | (1.26%) 120 | 9,540 | 9,670 |
روپیه پاکستان | 2,910 | (0.94%) 27 | 2,894 | 2,921 |
دینار عراق | 563 | (2.55%) 14 | 560 | 566 |
پوند سوریه | 62 | (0%) 0 | 61 | 62 |
افغانی | 11,680 | (1.57%) 180 | 11,490 | 11,690 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس