قیمت طلا دست دوم سقوط کرد + جدول ۳ اردیبهشت

قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 64,975,000 | (1.11%) 718,000 | 64,229,000 | 65,734,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,109,000 | (1.1%) 708,000 | 63,373,000 | 64,858,000 |
طلای ۲۴ عیار | 86,632,000 | (1.11%) 958,000 | 85,638,000 | 87,645,000 |
طلای دست دوم | 64,108,550 | (1.11%) 708,420 | 63,372,800 | 64,857,970 |
مثقال طلا | 281,320,000 | (1.21%) 3,410,000 | 278,210,000 | 282,250,000 | 11:41:33 |
---|---|---|---|---|---|
مثقال / بدون حباب | 278,903,000 | (2.7%) 7,539,000 | 278,275,000 | 281,666,000 | 11:41:20 |
حباب آبشده | 2,224,212 | (29.96%) 666,453 | 1,093,700 | 977,559 | 11:41:25 |
مثقال / بر مبنای سکه | 320,209,340 | (0.03%) 88,330 | 317,890,740 | 322,439,610 | 11:41:23 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 281,310,000 | (1.25%) 3,520,000 | 278,200,000 | 282,250,000 |
آبشده بنکداری | 281,490,000 | (1.1%) 3,110,000 | 278,260,000 | 284,780,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 281,540,000 | (1.1%) 3,110,000 | 278,310,000 | 284,830,000 |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس