بانک و بیمه
قیمت طلا امروز کاهشی شد + جدول ۳۱ فروردین

قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 65,337,000 | (0.47%) 307,000 | 65,053,000 | 65,501,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,466,000 | (0.47%) 303,000 | 64,186,000 | 64,628,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,116,000 | (0.47%) 409,000 | 86,737,000 | 87,334,000 |
طلای دست دوم | 64,466,180 | (0.47%) 302,950 | 64,186,000 | 64,627,910 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 282,920,000 | (0.28%) 800,000 | 281,740,000 | 283,120,000 |
مثقال / بدون حباب | 289,112,000 | (0.01%) 18,000 | 288,069,000 | 289,147,000 |
حباب آبشده | 6,263,928 | (14.64%) 800,000 | 5,121,269 | 7,290,151 |
مثقال / بر مبنای سکه | 331,250,280 | (1.31%) 4,350,130 | 331,139,870 | 335,688,730 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس