قیمت سکه امامی ۲۶ میلیون سقوط کرد + جدول ۳۰ فروردین

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 778,100,000 | (1.9%) 14,750,000 | 775,800,000 | 793,100,000 |
سکه بهار آزادی | 721,700,000 | (0.03%) 200,000 | 711,700,000 | 732,300,000 |
نیم سکه | 500,000,000 | (2%) 10,000,000 | 490,000,000 | 505,000,000 |
ربع سکه | 275,000,000 | (0.18%) 500,000 | 270,000,000 | 275,000,000 |
سکه گرمی | 137,000,000 | (1.53%) 2,100,000 | 137,000,000 | 138,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 779,350,000 | (1.92%) 15,000,000 | 777,300,000 | 794,600,000 |
سکه بهار آزادی | 723,200,000 | (0.06%) 400,000 | 712,600,000 | 733,200,000 |
نیم سکه | 500,600,000 | (2%) 10,000,000 | 490,600,000 | 505,600,000 |
ربع سکه | 277,000,000 | (0.18%) 500,000 | 272,000,000 | 277,000,000 |
سکه گرمی | 137,300,000 | (1.53%) 2,100,000 | 137,300,000 | 138,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 104,060,000 | (17.7%) 18,420,000 | 102,620,000 | 127,730,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 48,510,000 | (6.23%) 3,020,000 | 34,660,000 | 58,630,000 |
حباب نیم سکه | 163,200,000 | (7.18%) 11,710,000 | 155,120,000 | 177,300,000 |
حباب ربع سکه | 106,580,000 | (1.27%) 1,350,000 | 102,540,000 | 109,120,000 |
حباب سکه گرمی | 54,140,000 | (4.65%) 2,520,000 | 53,740,000 | 57,250,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس