سقوط آزاد قیمت دلار در بازار آزاد | نرخ جدید انواع ارز اعلام شد (۲۷ فروردین)

عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 873,800 | (0.69%) 6,000 | 873,800 | 889,200 |
یورو | 997,400 | (0.5%) 5,000 | 1,000,000 | 999,900 |
درهم امارات | 240,110 | (0.23%) 550 | 238,990 | 243,100 |
پوند انگلیس | 1,165,200 | (0.21%) 2,400 | 1,159,800 | 1,181,700 |
لیر ترکیه | 22,900 | (0.87%) 200 | 22,900 | 23,300 |
فرانک سوئیس | 1,070,300 | (0.12%) 1,300 | 1,070,300 | 1,091,300 |
یوان چین | 120,200 | (0.08%) 100 | 119,700 | 121,600 |
ین ژاپن (100 ین) | 615,320 | (0.1%) 590 | 612,830 | 624,850 |
وون کره جنوبی | 620 | (0%) 0 | 620 | 630 |
دلار کانادا | 633,700 | (0.03%) 200 | 631,000 | 642,300 |
دلار استرالیا | 559,500 | (0.04%) 200 | 557,100 | 566,400 |
دلار نیوزیلند | 519,100 | (0.25%) 1,300 | 516,700 | 526,700 |
دلار سنگاپور | 668,100 | (0.03%) 200 | 665,800 | 677,600 |
روپیه هند | 10,210 | (0.59%) 60 | 10,210 | 10,400 |
روپیه پاکستان | 3,148 | (0.06%) 2 | 3,134 | 3,182 |
دینار عراق | 614 | (0.16%) 1 | 611 | 622 |
پوند سوریه | 67 | (0%) 0 | 67 | 68 |
افغانی | 12,290 | (0.24%) 30 | 12,150 | 12,450 |
توجه: قیمت ها در جدول بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس