بانک و بیمه
قیمت سکه با سر زمین خورد (۲۴ فروردین ۱۴۰۴)

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 839,950,000 | (5.38%) 45,150,000 | 839,900,000 | 840,100,000 |
سکه بهار آزادی | 752,050,000 | (5.72%) 43,000,000 | 751,700,000 | 752,150,000 |
نیم سکه | 565,000,000 | (3.54%) 20,000,000 | 565,000,000 | 565,000,000 |
ربع سکه | 285,000,000 | (3.51%) 10,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 |
سکه گرمی | 143,000,000 | (1.4%) 2,000,000 | 143,000,000 | 143,000,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس