قیمت سکه امامی با سر سقوط کرد + جدول ۲۰ فروردین

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 899,900,000 | (1.67%) 15,000,000 | 899,800,000 | 925,100,000 |
سکه بهار آزادی | 815,150,000 | (1.61%) 12,950,000 | 809,700,000 | 825,300,000 |
نیم سکه | 605,000,000 | (0.83%) 5,000,000 | 599,000,000 | 605,000,000 |
ربع سکه | 315,000,000 | (1.61%) 5,000,000 | 312,000,000 | 315,000,000 |
سکه گرمی | 143,000,000 | (1.4%) 2,000,000 | 143,000,000 | 145,100,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 901,350,000 | (1.69%) 15,250,000 | 901,300,000 | 926,600,000 |
سکه بهار آزادی | 816,000,000 | (1.65%) 13,250,000 | 803,100,000 | 826,200,000 |
نیم سکه | 605,600,000 | (0.83%) 5,000,000 | 599,600,000 | 605,600,000 |
ربع سکه | 317,000,000 | (1.6%) 5,000,000 | 314,000,000 | 317,000,000 |
سکه گرمی | 143,300,000 | (1.4%) 2,000,000 | 143,300,000 | 145,400,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 177,340,000 | (19.26%) 34,150,000 | 176,020,000 | 206,350,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 92,590,000 | (6.53%) 6,050,000 | 100,030,000 | 99,980,000 |
حباب نیم سکه | 243,850,000 | (1.85%) 4,520,000 | 239,620,000 | 246,420,000 |
حباب ربع سکه | 134,400,000 | (0.18%) 240,000 | 130,790,000 | 136,080,000 |
حباب سکه گرمی | 54,150,000 | (8.01%) 4,340,000 | 53,970,000 | 57,020,000 |
توجه : قیمت ها در جدول های فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس