قیمت سکه با سر سقوط کرد (۱۶ فروردین)

| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 945,050,000 | (7.94%) 75,000,000 | 1,000,050,000 | 999,950,000 |
| سکه بهار آزادی | 889,750,000 | (6.68%) 59,400,000 | 1,004,100,000 | 949,300,000 |
| نیم سکه | 605,000,000 | (7.27%) 44,000,000 | 605,000,000 | 650,000,000 |
| ربع سکه | 317,000,000 | (10.09%) 32,000,000 | 313,000,000 | 350,000,000 |
| سکه گرمی | 152,000,000 | (1.64%) 2,500,000 | 152,000,000 | 155,000,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 946,450,000 | (7.92%) 74,950,000 | 1,001,350,000 | 991,600,000 |
| سکه بهار آزادی | 890,650,000 | (6.64%) 59,150,000 | 1,004,650,000 | 950,200,000 |
| نیم سکه | 605,600,000 | (7.27%) 44,000,000 | 605,600,000 | 650,600,000 |
| ربع سکه | 319,000,000 | (10.03%) 32,000,000 | 315,000,000 | 352,000,000 |
| سکه گرمی | 152,300,000 | (1.64%) 2,500,000 | 152,300,000 | 155,300,000 |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 201,740,000 | (30.05%) 60,620,000 | 188,700,000 | 277,210,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 146,540,000 | (30.59%) 44,820,000 | 145,610,000 | 259,590,000 |
| حباب نیم سکه | 233,510,000 | (15.77%) 36,830,000 | 233,180,000 | 278,670,000 |
| حباب ربع سکه | 131,230,000 | (21.66%) 28,420,000 | 127,000,000 | 164,310,000 |
| حباب سکه گرمی | 60,610,000 | (1.22%) 740,000 | 60,290,000 | 63,650,000 |
توجه: قیمت ها در جدول های فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس








