قیمت طلا امروز سقوط کرد (۲۷ اردیبهشت)

قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 63,680,000 | (1.05%) 667,000 | 63,580,000 | 64,599,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 62,831,000 | (1.05%) 658,000 | 62,733,000 | 63,737,000 |
طلای ۲۴ عیار | 84,905,000 | (1.05%) 890,000 | 84,773,000 | 86,131,000 |
طلای دست دوم | 62,830,660 | (1.05%) 658,310 | 62,732,710 | 63,737,260 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 276,010,000 | (1.05%) 2,910,000 | 275,350,000 | 279,850,000 |
مثقال / بدون حباب | 277,100,000 | (0.22%) 603,000 | 277,100,000 | 279,225,000 |
حباب آبشده | 1,150,565 | (18.42%) 211,927 | 1,019,607 | 986,867 |
مثقال / بر مبنای سکه | 319,657,290 | (1.4%) 4,482,620 | 317,890,740 | 325,531,070 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 276,010,000 | (1.07%) 2,940,000 | 275,300,000 | 279,840,000 |
آبشده بنکداری | 275,880,000 | (1.05%) 2,890,000 | 275,450,000 | 279,860,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 275,930,000 | (1.05%) 2,890,000 | 275,500,000 | 279,910,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس